Ce que vérifie l'inspecteur CNSS
Le contrôle porte sur l'assiette de cotisation : toute indemnité exonérée doit reposer sur un fondement (Titre/point de l'Arrêté n°1314-25), un plafond respecté et un justificatif. À défaut, la fraction indue est réintégrée à l'assiette, avec majorations et pénalités de retard.
Les indemnités qui exigent un justificatif
La quasi-totalité des rubriques du catalogue exigent une justification (contrat, note de service, ordre de mission, factures, lettre d'affectation). Voici les indemnités à double vérifier avant un contrôle.
| Indemnité | Plafond IR | Plafond CNSS |
|---|---|---|
| Indemnite de transport (perimetre urbain) | 500 DH/mois | 500 DH/mois |
| Indemnite de transport (hors perimetre urbain) | 750 DH/mois | 750 DH/mois |
| Prime de panier (numeraire) | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) |
| Titres / bons / cheques repas | 20 DH/jour travaillé et ≤ 20 % du SBI | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) |
| Indemnite de representation (cadres/dirigeants) | 10 % du salaire de base | 10 % du salaire de base |
| Indemnite de deplacement / mission (> 50 km) | 5 000 DH/mois | 5 000 DH/mois |
| Indemnite de caisse (manipulation de fonds) | 190 DH/mois | 14× SMIG horaire/26 j (≈ 250,88 DH/mois) |
| Indemnite de lait (produits toxiques) | 150 DH/mois | 11× SMIG horaire/26 j (≈ 197,12 DH/mois) |
| Prime d'outillage / equipements personnels | 100 DH/mois | 7× SMIG horaire/26 j (≈ 125,44 DH/mois) |
| Prime de salissure / usure de vetements | 210 DH/mois | 14× SMIG horaire/26 j (≈ 250,88 DH/mois) |
| Indemnite / prise en charge telephone | Exonéré en totalité | Exonéré en totalité |
| Gratifications a caractere social (fetes, evenements familiaux) | 2 500 DH/an | 5 000 DH/an |
| Nourriture officiers / marins (secteur maritime) | 60 % du salaire de base | 60 % du salaire de base |
| Aide medicale (frais de sante sur justificatifs) | Exonéré en totalité | Exonéré en totalité |
| Prime de tournee (personnel itinerant) | 1 500 DH/mois | 1 500 DH/mois |
| Indemnite de licenciement / depart volontaire / dommages-interets | 1 000 000 DH/mois | Exonéré en totalité |
Les rubriques « Silence DGI » : traitement CNSS documenté
Pour 22 rubriques, la Note DGI est muette côté IR, mais l'Arrêté n°1314-25 documente leur traitement social. Le tableau ci-dessous récapitule le régime CNSS attendu — utile pour préparer les justificatifs correspondants.
| Pt. | Rubrique | Traitement CNSS |
|---|---|---|
| 6 | Jetons de presence | Exon. totale |
| 8 | Voyage conge pays d'origine | 1 voyage/4 ans, prix billet A/R |
| 14 | Cantine collective | Exon. totale (organisee par l'employeur) |
| 15 | Repas Ramadan | Exon. totale |
| 21 | Oeuvres sociales | 3 % de la masse salariale annuelle |
| 23 | Etat d'urgence sanitaire | 50 % de la moyenne nette de 2 mois |
| 24 | Stage d'insertion professionnelle | 1 600-6 000/mois (Dahir 1.93.16) |
| 25 | Progression professionnelle | Exon. (contrat <=3 ans, loi 12.00) |
| 31 | Pourboires | Decl. >= SMIGh/26j (Dahir 1.72.184) |
| 32 | Frais portuaires | Exon. totale |
| 33 | Frais de manutention | Exon. totale |
| 34 | Salaries etrangers | Regime marocain sauf convention |
| 35 | Sous-traitance | Exon. sous 5 pieces cumulatives |
| 36 | Prestataires non enregistres | 5 000/an par prestataire |
| 37 | Agents assurance/credit non enregistres | Exon. au 1/3 |
| 38 | Prestataires AMO/retraite independants | Exon. totale sur factures |
| 39 | Intermediaires non enregistres | Exon. au 1/3 |
| 40 | Retraites secteur public | Exon. au 1/3 |
| 41 | Fonctionnaires detaches | Exon. totale sur justificatifs |
| 42 | Contrat d'assistance technique | NON exonere (assujetti total) |
| 43 | Militaires FAR detaches | Exon. totale sur justificatifs |
| 44 | Services publics ind./comm. detaches | Exon. totale sur justificatifs |
Erreurs fréquentes qui déclenchent un redressement
Véhicule à disposition permanente sans lettre d'affectation ; indemnité de transport cumulée avec un transport pris en charge ; prime de caisse ou de salissure dépassant le plafond ; gratification sociale au-delà du plafond annuel ; indemnité de licenciement hors cadre procédural. Chacune de ces situations est un motif de réintégration classique.
Questions fréquentes
Quels justificatifs préparer pour un contrôle CNSS ?
Pour chaque indemnité : le document qui l'institue (contrat, note de service), la preuve de sa réalité (ordre de mission, factures, lettre d'affectation) et le calcul montrant le respect du plafond. La plupart des rubriques de l'Arrêté n°1314-25 exigent une justification.
Que se passe-t-il si une indemnité dépasse son plafond ?
La fraction qui dépasse le plafond est réintégrée à l'assiette de cotisation CNSS (et, le cas échéant, à la base imposable IR), avec majorations et pénalités de retard.
Qu'est-ce qu'une rubrique « Silence DGI » en contrôle ?
Une rubrique dont le traitement CNSS est documenté par l'Arrêté mais que la Note DGI n'éclaire pas côté IR. Le justificatif CNSS reste requis ; le traitement IR se décide au cas par cas.
- Arrêté n°1314-25 (B.O. n°7443 du 29/09/2025) — assiette des cotisations CNSS, 7 titres / 44 rubriques
- Note de service DGI relative aux indemnités exonérées (art. 57-1° CGI)
- SMIG horaire : 17,92 DH/heure au 1er janvier 2026