Tableau comparatif des indemnités à plafonds connus
Pour chaque indemnité, la colonne IR et la colonne CNSS donnent le plafond d'exonération 2026, et la dernière colonne indique si les deux régimes convergent ou divergent. Les plafonds indexés au SMIG horaire se recalculent automatiquement à chaque revalorisation.
| Indemnité | Plafond IR | Plafond CNSS | Statut |
|---|---|---|---|
| Indemnite de transport (perimetre urbain) | 500 DH/mois | 500 DH/mois | Convergent |
| Indemnite de transport (hors perimetre urbain) | 750 DH/mois | 750 DH/mois | Convergent |
| Prime de panier (numeraire) | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) | Convergent |
| Titres / bons / cheques repas | 20 DH/jour travaillé et ≤ 20 % du SBI | 2× SMIG horaire/jour (≈ 35,84 DH/j) | Divergent |
| Indemnite de representation (cadres/dirigeants) | 10 % du salaire de base | 10 % du salaire de base | Convergent |
| Indemnite de deplacement / mission (> 50 km) | 5 000 DH/mois | 5 000 DH/mois | Convergent |
| Indemnite de caisse (manipulation de fonds) | 190 DH/mois | 14× SMIG horaire/26 j (≈ 250,88 DH/mois) | Divergent |
| Indemnite de lait (produits toxiques) | 150 DH/mois | 11× SMIG horaire/26 j (≈ 197,12 DH/mois) | Divergent |
| Prime d'outillage / equipements personnels | 100 DH/mois | 7× SMIG horaire/26 j (≈ 125,44 DH/mois) | Divergent |
| Prime de salissure / usure de vetements | 210 DH/mois | 14× SMIG horaire/26 j (≈ 250,88 DH/mois) | Divergent |
| Indemnite / prise en charge telephone | Exonéré en totalité | Exonéré en totalité | Convergent |
| Gratifications a caractere social (fetes, evenements familiaux) | 2 500 DH/an | 5 000 DH/an | Divergent |
| Nourriture officiers / marins (secteur maritime) | 60 % du salaire de base | 60 % du salaire de base | Convergent |
| Aide medicale (frais de sante sur justificatifs) | Exonéré en totalité | Exonéré en totalité | Convergent |
| Prime de tournee (personnel itinerant) | 1 500 DH/mois | 1 500 DH/mois | Convergent |
| Allocations familiales (versees par CNSS) | Exonéré en totalité | Exonéré en totalité | Convergent |
| Indemnite de licenciement / depart volontaire / dommages-interets | 1 000 000 DH/mois | Exonéré en totalité | Divergent |
Les divergences chiffrées à retenir
Trois divergences reviennent le plus souvent en paie : la prime de caisse (montant IR fixe vs multiple du SMIG côté CNSS), les gratifications sociales (plafond annuel différent IR/CNSS), et les titres-repas (double plafond IR contre multiple du SMIG côté CNSS). Ce sont les points à vérifier en priorité.
CalculateurSalaire net (Brut ↔ Net)Rubriques « silence DGI » : seul le régime CNSS est documenté
Pour 22 rubriques supplémentaires, l'Arrêté n°1314-25 documente le traitement CNSS mais la Note DGI reste muette côté IR. Par prudence, ces montants sont à considérer comme imposables à l'IR à défaut de position expresse.
| Pt. | Rubrique | Traitement CNSS | Statut |
|---|---|---|---|
| 6 | Jetons de presence | Exon. totale | Silence DGI |
| 8 | Voyage conge pays d'origine | 1 voyage/4 ans, prix billet A/R | Silence DGI |
| 14 | Cantine collective | Exon. totale (organisee par l'employeur) | Silence DGI |
| 15 | Repas Ramadan | Exon. totale | Silence DGI |
| 21 | Oeuvres sociales | 3 % de la masse salariale annuelle | Silence DGI |
| 23 | Etat d'urgence sanitaire | 50 % de la moyenne nette de 2 mois | Silence DGI |
| 24 | Stage d'insertion professionnelle | 1 600-6 000/mois (Dahir 1.93.16) | Silence DGI |
| 25 | Progression professionnelle | Exon. (contrat <=3 ans, loi 12.00) | Silence DGI |
| 31 | Pourboires | Decl. >= SMIGh/26j (Dahir 1.72.184) | Silence DGI |
| 32 | Frais portuaires | Exon. totale | Silence DGI |
| 33 | Frais de manutention | Exon. totale | Silence DGI |
| 34 | Salaries etrangers | Regime marocain sauf convention | Silence DGI |
| 35 | Sous-traitance | Exon. sous 5 pieces cumulatives | Silence DGI |
| 36 | Prestataires non enregistres | 5 000/an par prestataire | Silence DGI |
| 37 | Agents assurance/credit non enregistres | Exon. au 1/3 | Silence DGI |
| 38 | Prestataires AMO/retraite independants | Exon. totale sur factures | Silence DGI |
| 39 | Intermediaires non enregistres | Exon. au 1/3 | Silence DGI |
| 40 | Retraites secteur public | Exon. au 1/3 | Silence DGI |
| 41 | Fonctionnaires detaches | Exon. totale sur justificatifs | Silence DGI |
| 42 | Contrat d'assistance technique | NON exonere (assujetti total) | Silence DGI |
| 43 | Militaires FAR detaches | Exon. totale sur justificatifs | Silence DGI |
| 44 | Services publics ind./comm. detaches | Exon. totale sur justificatifs | Silence DGI |
Questions fréquentes
Combien d'indemnités sont concernées par l'exonération IR/CNSS au Maroc ?
L'Arrêté n°1314-25 recense 44 rubriques. 17 ont des plafonds IR et CNSS connus et confrontés ; 22 relèvent du « silence DGI » (seul le régime CNSS est documenté).
Quelles indemnités convergent entre IR et CNSS ?
Notamment le transport, la prime de panier, la prime de tournée, la représentation et l'aide médicale : mêmes plafonds côté IR et côté CNSS. À l'inverse, caisse, salissure, gratifications sociales et titres-repas divergent.
Ce tableau est-il à jour pour 2026 ?
Oui : les plafonds indexés utilisent le SMIG horaire 17,92 DH en vigueur depuis le 1er janvier 2026, et les montants fixes sont ceux de la Note DGI.
- Arrêté n°1314-25 (B.O. n°7443 du 29/09/2025) — assiette des cotisations CNSS, 7 titres / 44 rubriques
- Note de service DGI relative aux indemnités exonérées (art. 57-1° CGI)
- SMIG horaire : 17,92 DH/heure au 1er janvier 2026